Cenník
Inovatívne účtovníctvo pod palcom
Naše služby sú prispôsobené na mieru vašim potrebám. Platíte tak len za to, čo potrebujete a čo skutočne využijete.
Vypočítajte si, koľko vás budú stáť naše účtovnícke služby.
Balík podvojné účtovníctvo
Predplatné služby obsahuje od120 Mesačne
- 50 dokladov
- daňové priznanie k DPH
- kontrolný a súhrny výkaz k DPH
- optimalizácia daní a odvodov
Balík podvojné účtovníctvo
Predplatné služby obsahuje Dohodou Mesačná platba na mieru
- viac ako 50 dokladov
- daňové priznanie k DPH
- kontrolný a súhrny výkaz k DPH
- optimalizácia daní a odvodov
- a ďalšie...
Cenník pre účtovnú agendu pre rok 2026 a očakávaný nárast cien pre budúce roky
| Predmet fakturácie | Rok 2026 | Rok 2027 |
|---|---|---|
| Položka v účtovnom denníku | 0,90 € (ks) | +0 € |
| Rekonštrukcia účtovníctva pri zistení chýb minulých období | Dohodou | Dohodou |
| Daň z motorových vozidiel – 1 auto | 15,- € | + 0,- € |
| Odpisový plán – 1 majetok | 15,- € | + 0,- € |
| Účtovná závierka – riadna, priebežná, mimoriadna | 80,- € - 230,- € | + 0,- € |
| Hodinová sadzba | 50,- €/h | + 0,- €/h |
| Vystavovanie faktúr v mene klienta | 50,- €/h | + 0,- €/h |
| Vypracovanie podkladov pre valné zhromaždenie | 40,- € | + 0,- € |
| Vystavenie účtovnej smernice | 10,- € | + 0,- € |
| Spracovanie DPH, KV, SV | 40,- € | + 0,- € |
| Dodatočné podania DPH, KV, SV | 30,- € | + 0,- € |
| Iné podania na finančnú správu | 10,- € | + 0,- € |
| Príprava podkladov na daňovú kontrolu + zastupovanie | 35,- €/h | + 0,- €/h |
| Poradenstvo pre klienta | 50,- €/h | + 0,- €/h |
| Finančné plánovanie | 20,- € | + 0,- € |
| Mesačný report pre klienta | 10,- € | + 0,- € |
| Archivácia dokladov – 1 zakladač | 0,50 €/ks | + 0,- € |
| Online aplikácia e-bločky a e-faktúra | 10,- € | + 0,- € |
| Iné administratívne práce | 50,- € - 150,- € | + 0,- € |
(Zdroj: Cenník pre účtovnú agendu Taurus Accounting, s. r. o.)
Cenník pre mzdovú agendu pre rok 2026 a očakávaný nárast cien pre budúce roky
| Vypracovanie pracovnej zmluvy | Rok 2026 | Rok 2027 |
|---|---|---|
| Vypracovanie pracovnej zmluvy | 10,- € | + 0,- € |
| Spracovanie mzdy zamestnanca | 13,- € | + 0,- € |
| Prihlásenie zamestnanca - Sociálna poisťovňa - Zdravotná poisťovňa | 10,- € | + 0,- € |
| Pohyb zamestnanca - PN zamestnanca – nahlásenie - PN zamestnanca – odhlásenie - Absencia - Ostatné pohyby | 5,- € | + 0,- € |
| Odhlásenie zamestnanca - Sociálna poisťovňa - Zdravotná poisťovňa | 10,- € | + 0,- € |
| Odoslanie evidenčného listu dôchodkového plnenia | 5,- € | + 0,- € |
| Ročné zúčtovanie dane – 1 zamestnanec | 15,- € | + 0,- €/h |
| Personalistika – zmeny/dodatky k pracovnej zmluve | 10,- € | + 0,- € |
| Potvrdenia pre zamestnávateľa/zamestnanca | 10,- € | + 0,- € |
(Zdroj: Cenník pre účtovnú agendu Taurus Accounting, s. r. o.)
kontaktujte nás!
Taurus Accounting, s.r.o., Váhovská cesta 755, 925 63 Dolná Streda

KONATEĽ
ing.
ľuboš báby
+421 915 427 345
baby@taurus-ucto.sk

KONATEĽ
ing.
Matej hradský
+421 905 136 647
hradsky@taurus-ucto.sk
© From ♡ by HOBERTO